
0 руб.
Рассчитать для меняАлюминенаполненный клей-компаунд высокой прочности.
Для ремонта: радиаторов, теплообменных устано-вок, корпусов насосов, двигателей, емкостей, реакторов, трубопроводов и других машин и механизмов в химической, нефтехимической промышленности, на транспорте, в энергетике и других отраслях. Представляет собой 2-х или 3-х составную композицию холодного отверждения, которая после смешивания основы и отвердителя быстро создает высокопрочный материал
Температурный диапазон от -60°С до +200°С. Соотношение (по весу) 6:1
| Наименование показателя | Норма | |
| А+Б | А+Б+В | |
| 1. Внешний вид основа | паста | паста |
| отвердитель | жидкость | жидкость |
| 2. Цвет основа | серый | серый |
| отвердитель | желтый | желтый |
| 3. Жизнеспособность при 20-25º С, мин | 50-60 | 60 |
| 4. Минимальное время отверждения | ||
| при 20-25º С | 5-6 час. | 7-8 час. |
| 5. Отверждение, час при 20-25º С | 48 | 48 |
| при 60ºС | 2 | 2 |
| при 100ºС | 1 | 1 |
| 6. Твердость по Бринеллю, МПа | 60-80 | 20-30 |
| 7. Предел прочности при сжатии, МПа | 50-60 | 25-35 |
| 8. Предел прочности при отрыве, МПа | ||
| на стали 12Х18Н10Т при 20-25º С | 20 | 10 на стали и алюм. |
| 17 (на алюминии) | 15 на стали и алюм. | |
| после прогрева | 25 (на стали и алюминии) | |
Отзывы
Отзывов пока нет.